Description
The diesel engine oils blended with different dosages of GALX-9910 can meet the requirements of API CF,CD, and CC quality grades. Diesel engine oils of CF,CD or CC grade can meet the use requirements of High-enhanced coefficient, high horsepower and heavy-duty diesel engine oils.
Characteristics
Item | Typical Value | Test Method |
Appearance | Dark brown transparent liquid | Visual |
Density (20℃), g/cm3 | 0.918 | ASTM D1298 |
Kinematic Viscosity(100℃), mm2/s | 67 | ASTM D445 |
Flash Point(COC)℃ | 180min | ASTM D92 |
TBN,mgKOH/g | 120 | ASTM D2896 |
N% | 0.72 | ASTM D3228 |
Ca, % | 3.6 | ASTM D4951 |
Zn, % | 2.8 | ASTM D4951 |
P, % | 2.2 | ASTM D4951 |
Recommended dosage
Quality Grade | Dosage(%) |
CF | 7.0 |
CD | 5.6 |
CC | 3.0 |
When blending multigrade, 0.5% should be added based on the above dosage |
Packing and Storage
Packing: 200 liter metal drum (net weight: 180kg/drum)
Shelf Life: 2 years, stored in dry, clean and well ventilated warehouses, lower than 50°C.